定价
全部模型按厂商官方定价计费,无隐藏费用;价格以人民币计价,按实际用量结算。
🔊 语音合成 (47)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| 阿阿里语音 | cosyvoice-v3.5-plus | ¥0.15 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | fun-music-preview | ¥0.005 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | fun-music-v1 | ¥0.002 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-beth-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-betty-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-brian-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-cally-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-camila-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-cindy-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-clara-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-donna-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-eva-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-hanna-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-indah-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-perla-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-waan-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhichu-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhida-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhide-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhifei-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhigui-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhihao-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhijia-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhijing-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhilun-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhimao-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhimiao-emo-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiming-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhimo-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhina-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhinan-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiqi-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiqian-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiru-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhishu-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhishuo-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhistella-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiting-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiwei-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhixiang-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhixiao-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiya-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiye-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiying-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiyuan-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | sambert-zhiyue-v1 | ¥0.1 / 千字符 |
| 阿阿里语音 | speech-2.8-hd | ¥0.35 / 千字符 |
📝 语音识别 (5)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| 阿阿里语音 | paraformer-8k-v1 | ¥0.00008 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-8k-v2 | ¥0.00008 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-mtl-v1 | ¥0.00008 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-v1 | ¥0.00008 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-v2 | ¥0.00008 / 秒 |
🎧 实时语音 (7)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| 阿阿里语音 | fun-asr-flash-8k-realtime | ¥0.00022 / 秒 |
| 阿阿里语音 | fun-asr-realtime | ¥0.00033 / 秒 |
| 阿阿里语音 | gummy-realtime-v1 | ¥0.00015 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-realtime-8k-v1 | ¥0.00024 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-realtime-8k-v2 | ¥0.00024 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-realtime-v1 | ¥0.00024 / 秒 |
| 阿阿里语音 | paraformer-realtime-v2 | ¥0.00024 / 秒 |
🖼️ 图片生成 (12)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| 阿阿里视觉 | aitryon | ¥0.2 / 张 |
| 阿阿里视觉 | aitryon-parsing-v1 | ¥0.004 / 张 |
| 阿阿里视觉 | aitryon-plus | ¥0.5 / 张 |
| 阿阿里视觉 | aitryon-refiner | ¥0.3 / 张 |
| 阿阿里视觉 | animate-anyone-detect-gen2 | ¥0.004 / 张 |
| 阿阿里视觉 | emo-detect-v1 | ¥0.004 / 张 |
| 阿阿里视觉 | emoji-detect-v1 | ¥0.004 / 张 |
| 阿阿里视觉 | facechain-generation | ¥0.18 / 张 |
| 阿阿里视觉 | liveportrait-detect | ¥0.004 / 张 |
| 阿阿里视觉 | wordart-semantic | ¥0.24 / 张 |
| 阿阿里视觉 | wordart-texture | ¥0.08 / 张 |
| 阿阿里视觉 | z-image-turbo | ¥0.1 / 张 |
🎬 视频生成 (9)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| 阿阿里视觉 | animate-anyone-gen2 | ¥0.08 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | animate-anyone-template-gen2 | ¥0.08 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | emo-v1 | ¥0.08 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | emoji-v1 | ¥0.08 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | happyhorse-1.0-r2v | ¥0.9 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | happyhorse-1.1-t2v | ¥0.45 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | liveportrait | ¥0.02 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | video-style-transform | ¥0.2 / 秒 |
| 阿阿里视觉 | videoretalk | ¥0.08 / 秒 |
💬 文本对话 (16)
| 厂商 | 模型 | 对客价 |
|---|---|---|
| AAnthropic | claude-fable-5 | 输入 ¥0.073 / 千 tokens · 输出 ¥0.365 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-fable-5.1 | 输入 ¥0.073 / 千 tokens · 输出 ¥0.365 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-haiku-4.5 | 输入 ¥0.0073 / 千 tokens · 输出 ¥0.0365 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-opus-4.6 | 输入 ¥0.0365 / 千 tokens · 输出 ¥0.1825 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-opus-4.7 | 输入 ¥0.0365 / 千 tokens · 输出 ¥0.1825 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-opus-4.8 | 输入 ¥0.0365 / 千 tokens · 输出 ¥0.1825 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-opus-5 | 输入 ¥0.0365 / 千 tokens · 输出 ¥0.1825 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-sonnet-4.6 | 输入 ¥0.0219 / 千 tokens · 输出 ¥0.1095 / 千 tokens |
| AAnthropic | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.0146 / 千 tokens · 输出 ¥0.073 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-r1 | 输入 ¥0.004 / 千 tokens · 输出 ¥0.016 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-r1-distill-qwen-14b | 输入 ¥0.001 / 千 tokens · 输出 ¥0.003 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-r1-distill-qwen-32b | 输入 ¥0.002 / 千 tokens · 输出 ¥0.006 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-r1-distill-qwen-7b | 输入 ¥0.0005 / 千 tokens · 输出 ¥0.001 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-v3 | 输入 ¥0.002 / 千 tokens · 输出 ¥0.008 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-v3-0324 | 输入 ¥0.002 / 千 tokens · 输出 ¥0.008 / 千 tokens |
| DDeepSeek | deepseek-v3.1 | 输入 ¥0.004 / 千 tokens · 输出 ¥0.012 / 千 tokens |
价格随上游官方定价同步更新;单位:tokens 价按每千 tokens,图片按张、视频/语音按秒、TTS 按千字符。如有出入以调用时价格为准。